ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель | Номинальная грузоподъемность | Расстояние до центра тяжести номинального груза | Напряжение / номинальная емкость батареи (5-часовой разряд) | Скорость хода, с грузом/без груза |
---|---|---|---|---|
E30R | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E35RL | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E20/600RH | 2.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E20R +80 | 2.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E20R | 2.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E35RHL +80 | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30R +80 | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600RH | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600RHL_’5Pz/625Ah’ | 2.8 (т) | 600 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30RL +80 | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E35RHL_’5Pz/625Ah’ | 3.3 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E35RHL | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600RH +80 | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600RHL_’5Pz/625Ah’ | 2.3 (т) | 600 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E20/600RH +80 | 2.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25RL +80 | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600RHL | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30RL | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25R +80 | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600RHL | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600RH +80 | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600RH | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25R | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ah) | 20 / 20 (км/ч) |
E35RL +80 | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600RHL +80 | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25RL | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600RHL +80 | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Активная вентиляция батареи
Быстро, удобно, безопасно: активная вентиляция батареи упрощает зарядку через разъем на задней части погрузчика. Теперь оператору не требуется открывать дверь кабины или крышку батарейного отсека во время подзарядки.
Встроенное высокочастотное зарядное устройство
Опциональное встроенное высокочастотное зарядное устройство позволяет гибко подходить к зарядке батареи, процесс которой не займет много времени. При этом не требуется отдельное помещение для хранения батарей или зарядная комната. Высокоэффективная зарядка с контролем температуры, а также режимы автоматического поддержания и компенсации заряда гарантируют эффективность расхода энергии при зарядке.
Защитный экран из поликарбоната
Высокопрочный защитный экран из поликарбоната устанавливается на крышу кабины. Он защищает крышу из армированного стекла от повреждения в результате падения грузов.

Поворотное сиденье
Поворотное сиденье оператора обеспечивает отличный обзор даже при движении задним ходом. Сиденье эргономичной конструкции с регулируемой спинкой и система Linde Load Control могут поворачиваться на угол до 45 градусов.
Дополнительные контуры гидравлики
Машина может быть укомплектована дополнительными контурами гидравлики, которые позволяют подключать и эксплуатировать внешнее оборудование. Может быть добавлено от одного до трех контуров.
Область применения | Транспортировка |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Тип оборудования | Электропогрузчики |
Грузоподъемность | 0 – 3500 (кг) |
Высота подъема | 0 – 7780 (мм) |
Высота подъема | 6000 – 8000 мм, 4000 – 6000 мм, 3000 – 4000 мм, 2000 – 3000 мм, 1000 – 2000 мм, Менее 1000 мм |
Грузоподъемность | 3000 – 4000 кг, 2000 – 3000 кг, 1000 – 2000 кг, Менее 1000 кг |
Серия | 387 |